Wochenplan der Ags
Montag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | Herr Hahn | 7-9 | 13:10-13:55 Uhr | Bühlhalle I |
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Schulhof |
| Cambridge ab Klasse 11 | Frau Brändlin | ab Klasse 11 | 13:10-13:55 Uhr | R. 055 |
| Chor Unterstufe | Herr Rochard, Herr Hasenmaier | 5-6 | 12:10-12:55 Uhr | Aula der Mensa |
| Chor Mittel- und Oberstufe | Herr Rochard, Herr Hasenmaier | 7-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Aula der Mensa |
| Floorball-AG | Herr Futter | 7-10 | 13:10-13:55 Uhr | Bühlhalle II |
| Hausaufgabenbetreuung | Frau Reder | 5-6 | 13:10-13:55 Uhr | R. 050 |
| Mkids-AG | Herr Hondmann | Klasse 6 | 12.10-12:55 Uhr | R. 011 |
| Text des Monats | Frau Junge | ab Klasse 9 | 13:10-13:55 Uhr | R. 112 |
Dienstag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
| DELF | Frau Locher | 8-J1 | 13:10-13:55 Uhr | R. 055 |
| Forscher-AG | Amina Arifi, Nora Wiess (Klasse 11) | 5-7 | 13:10-13:55 Uhr (A-Woche: Klasse 5e, 5f, B-Woche: Klasse 5c, 5d und Klassenstufe 6+7) | R. |
| Garten AG | Frau Dobratz/Frau Kadi | 5-10 | 14:00-15:30 Uhr | R.131 |
| Hausaufgabenbetreuung | Herr Olshansky | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
| Informatik | Herr Lambers | 11 | 13:10-13:55 Uhr | R. 119 |
| Investment Club | Schorschi Kilper (ex.) | 8-J2 | 13:00-13:45 Uhr | R. 112 |
| Klettern (I +II) | Herr Köhler, Frau Luz | 5-J2 | Gruppe 1: 13:30-14:30 Uhr Gruppe 2: 14:30-15:30 Uhr | Bühlhalle I |
| Pizza&Politics | Frau Skoda | 8-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R.115 |
| Schulband Soul Eggs | Herr Friedinger | 8-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
| Tennis-AG | Frau Kleb | 5-6 | 13:10-13.55 Uhr | TC Rutesheim |
| Theater AG Großes Ensemble | Herr Hondmann | 8-J2 | 14:00-15:30 Uhr | Aula (über der Mensa) |
| Young investors circle | Schorschi Kilper (ex.) | 11-J2 | 13:45-14:30 Uhr | R. 112 |
Mittwoch
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium-AG | Herr Soppa | 5-J2 | 13:00-13:55 Uhr | R. 133 |
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
| Big Band | Herr Friedinger | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
| Demokratie-AG | Frau Dr. Neidhardt | 9-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 114 |
| Fitness-AG | Herr Horn | 8-11 | 13:10-13:55 Uhr | Bühlhalle II |
| Flag-Football-AG | Alligators Leonberg -Kooperationspartner | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | Bühlhalle I |
| Freestyle-AG | Trainer der Freestyle Academy | 7-J2 | 14:30-16:30 Uhr | Freestyle Academy |
| Fußball-AG | Slawa Samusev | 5-7 | 13:10- 14:45 Uhr | Bühlhalle II |
| Hausaufgabenbetreuung | Jugendbegleiter | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
| Judo-AG | Frau Kottmair | 5 | 13:10-14:40 Uhr | Bühlhalle I |
| Jugendtreff | Lena Zimmermann | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | Jugendtreff |
| Mathe Minds | Herr Köhler | 5 | 13:10-13:55 Uhr | R. 012 |
| Orchester | Frau Rochard | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Aula |
| Redefreiheit: Debattieren&Streiten | Herr Becker | 8-J2 | 13:15-14:45 Uhr | R. 158 |
| Robotik Wettbewerbsteam | Herr Polling | ab Klasse 6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 152 |
| Schach-AG | Herr Schmidt | 5-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 010 |
| Volleyball-AG | Frau Edelmann | 10-J2 | 13:10-14:40 Uhr | Bühlhalle II |
Donnerstag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
| Comic-AG | Klara Bauersachs, Léa Grégoire (J2) | 5-6 | 13:10 – 13:55 Uhr | R. 017 |
| Hausaufgabenbetreuung | Herr Olshansky | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
| Kalligrafie-AG | Frau Sonuc | 6-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 017 |
| Unterstufen-Band | Herr Hasenmaier | 5-8 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
Freitag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Junges Theater | Frau Jahrmärker | 6-8 | 14:00-15:30 Uhr | Aula (über der Mensa) |
| Robotik-AG | Herr Polling | 6-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 152 |
| Schwimmen für Anfänger | Frau Luz | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr Start der AG 17.10.2025 | Schwimmhalle |
Eine genauere Vorstellung der AGs finden Sie hier.
Darüber hinaus gibt es folgende AGs ohne festen Wochentermin:
- Schulsanitäter/ Frau Veith/ Klassen 7-J2, persönliche Anmeldung bei Frau Veith!
- Technik-AG/ Herr Hasenmeier und Herr Lambers/ ab Klasse 8
- Bienen-AG/ Frau Mörgenthaler/ Klassen 6-J2 (projektweise ab 2. Halbjahr)
