Wochenplan der Ags
Montag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | Herr Hahn | 6-9 | 13:10-13:55 Uhr | Bühlhalle I |
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Schulhof |
| Chor Unterstufe | Herr Rochard, Herr Hasenmaier | 5-6 | 12:10-12:55 Uhr | Aula der Mensa |
| Chor Mittel- und Oberstufe | Herr Rochard | 7-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Aula der Mensa |
| Hausaufgabenbetreuung | Frau Reder | 5-6 | 13:10-13:55 Uhr | R. 050 |
| DELF-AG | Frau Locher | 8-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 058 |
Dienstag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Altgriechisch-AG | Herr Buchhold | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | R. 154 |
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
| Hausaufgabenbetreuung | Frau Münstermann | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
| Kalligrafie-AG | Frau Sonuc | 5-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 017 |
| Klettern (I +II) | Herr Köhler, Frau Luz | 5-J2 | Gruppe 1: 13:30-14:15 Uhr Gruppe 2: 14:15-15:00 Uhr | Bühlhalle I |
| Politik-AG | Lilli Melzig und Yvonne Zinnecker (beide J2) | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R.115 |
| Schulband Soul Eggs | Herr Friedinger | 8-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
| Tennis-AG | Frau Kleb | 5-6 | 13:10-13.55 Uhr | TC Rutesheim |
| Text des Monats | Frau Locher | 8-J2 | 13:10-13.55 Uhr | R. 157 |
Mittwoch
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium-AG | Herr Soppa | 5-J2 | 13:00-13:55 Uhr | R. 133 |
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
| Big Band | Herr Friedinger | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
| Cambridge-AG | Frau Hudetz | 11-J1 | 13:10-13:55 Uhr | R. 055 |
| Demokratie-AG | Frau Dr. Neidhardt | 9-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 114 |
| Fußball-AG | Slawa Samusev | 5-7 | 13:10- 14:45 Uhr | Bühlhalle II |
| Hausaufgabenbetreuung | Herr Holocher | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
| Judo-AG | Frau Kottmair | 5 | 13:10-14:45 Uhr | Bühlhalle I |
| Jugendtreff | Lena Zimmermann | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | Jugendtreff |
| Mathe als Abenteuer | Frau Jörg | 5 | 13:10- 13:55 Uhr | R. 012 |
| Mathe Minds | Herr Köhler | 6 | 13:10-13:55 Uhr | R. 011 |
| Orchester | Herr Frank | 5-J2 | 13:10-13:55 Uhr | Aula |
| Debattieren | Herr Becker | 8-J2 | 13:15-14:45 Uhr | R. 158 |
| Robotik Wettbewerbsteam | Herr Polling | ab Klasse 6 | 13:00-15:00 Uhr | R. 152 |
| Schach-AG | Herr Schmidt | 5-J2 | 13:10–14:45 Uhr | R. 010 |
| Theater-AG | Herr Hondmann | 9-J2 | 13:15-14:45 Uhr | Aula (1. Stock der Mensa) |
Donnerstag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Bewegte Pause | Jugendbegleiter | 5-J2 | 13:10-13.55 Uhr | Schulhof |
| Comic-AG | Jamie Buchinger und Selin Schütze (beide J2) | 5-J2 | 13:10 – 13:55 Uhr | R. 017 |
| Forscher-AG | Frau Lermer | 7 | 13:10 – 13:55 Uhr | R. 133 |
| Garten-AG | Frau Dobratz | 5-10 | 14:00-15:30 Uhr | R. 131 |
| Hausaufgabenbetreuung | Frau Cica | 5-6 | 14:00-15:30 Uhr | R. 050/051 |
| Kalligrafie-AG | Frau Sonuc | 6-J2 | 14:00-15:30 Uhr | R. 017 |
| Schwimm-AG | Frau Luz und Luisa Hornikel (11b) | 5-11 (Anfänger und Ungeübte) | 13:10 – 13:55 Uhr | Schwimmhalle |
| Unterstufen-Band | Herr Hasenmaier | 5-8 | 13:10-13:55 Uhr | R. 048 |
Freitag
| AG-Name | AG-Leiter/in | Klasse | Uhrzeit | Raum/Halle |
|---|---|---|---|---|
| Floorball-AG | Herr Futter | 6-8 | 13.10-13:55 Uhr | Bühl II |
| Junges Theater | Frau Jahrmärker | 6-8 | 13:30-15:00 Uhr | Aula (über der Mensa) |
| Robotik-AG | Herr Polling | 6-J2 | 13:00-14:45 Uhr | R. 152 |
Eine genauere Vorstellung der AGs finden Sie hier.
Darüber hinaus gibt es folgende AGs ohne festen Wochentermin:
- Schulsanitäter/ Frau Veith/ Klassen 7-J2, persönliche Anmeldung bei Frau Veith!
- Technik-AG/ Herr Hasenmeier und Herr Lambers/ ab Klasse 8
- Bienen-AG/ Frau Mörgenthaler/ Klassen 6-J2 (projektweise ab 2. Halbjahr)
